通勤時間ランキング
片道の通勤時間の中央値が長い順です(全国 28.1分)。地域名から、分布と偏差値判定のページへ進めます。
都道府県ランキング
| 順位 | 地域 | 中央値 | 1時間以上 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 47.8分 | 32.9% |
| 2 | 千葉県 | 45.2分 | 32.1% |
| 3 | 埼玉県 | 44.0分 | 32.5% |
| 4 | 東京都 | 43.7分 | 23.3% |
| 5 | 奈良県 | 38.8分 | 27.3% |
| 6 | 大阪府 | 36.2分 | 18.2% |
| 7 | 兵庫県 | 34.3分 | 18.9% |
| 8 | 京都府 | 29.1分 | 16.6% |
| 9 | 愛知県 | 29.0分 | 12.3% |
| 10 | 滋賀県 | 26.8分 | 14.8% |
| 10 | 福岡県 | 26.8分 | 9.8% |
| 12 | 宮城県 | 26.4分 | 8.3% |
| 13 | 茨城県 | 25.9分 | 13.5% |
| 14 | 広島県 | 25.5分 | 7.8% |
| 15 | 栃木県 | 24.4分 | 8.3% |
| 15 | 岡山県 | 24.4分 | 6.7% |
| 17 | 三重県 | 24.2分 | 10.1% |
| 18 | 岐阜県 | 23.9分 | 11.3% |
| 19 | 群馬県 | 23.5分 | 7.3% |
| 20 | 静岡県 | 23.1分 | 6.7% |
| 21 | 沖縄県 | 22.9分 | 4.8% |
| 22 | 香川県 | 22.4分 | 4.8% |
| 23 | 長崎県 | 22.3分 | 5.8% |
| 24 | 佐賀県 | 22.0分 | 7.2% |
| 25 | 山梨県 | 21.9分 | 6.3% |
| 25 | 熊本県 | 21.9分 | 5.4% |
| 27 | 富山県 | 21.8分 | 3.5% |
| 28 | 徳島県 | 21.7分 | 4.7% |
| 29 | 和歌山県 | 21.6分 | 7.9% |
| 30 | 福島県 | 21.4分 | 5.1% |
| 30 | 長野県 | 21.4分 | 5.1% |
| 32 | 石川県 | 21.2分 | 3.6% |
| 33 | 山口県 | 20.9分 | 4.8% |
| 33 | 高知県 | 20.9分 | 3.6% |
| 33 | 大分県 | 20.9分 | 4.9% |
| 36 | 新潟県 | 20.8分 | 3.8% |
| 37 | 岩手県 | 20.4分 | 5.0% |
| 38 | 北海道 | 20.2分 | 4.2% |
| 39 | 青森県 | 20.1分 | 5.3% |
| 40 | 福井県 | 20.0分 | 3.7% |
| 41 | 秋田県 | 19.7分 | 4.1% |
| 42 | 鹿児島県 | 19.3分 | 4.7% |
| 43 | 愛媛県 | 19.1分 | 3.5% |
| 44 | 山形県 | 18.9分 | 3.6% |
| 45 | 島根県 | 18.8分 | 3.6% |
| 46 | 宮崎県 | 18.7分 | 3.9% |
| 47 | 鳥取県 | 18.5分 | 3.1% |
21大都市ランキング
| 順位 | 地域 | 中央値 | 1時間以上 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 52.3分 | 39.8% |
| 2 | 横浜市 | 50.9分 | 35.8% |
| 3 | 川崎市 | 49.2分 | 28.9% |
| 4 | 千葉市 | 47.0分 | 36.0% |
| 5 | 相模原市 | 45.1分 | 35.1% |
| 6 | 東京23区 | 41.9分 | 17.0% |
| 7 | 神戸市 | 41.2分 | 23.5% |
| 8 | 堺市 | 40.0分 | 22.3% |
| 9 | 大阪市 | 32.4分 | 10.9% |
| 10 | 名古屋市 | 31.9分 | 12.4% |
| 11 | 京都市 | 30.0分 | 16.2% |
| 12 | 仙台市 | 28.7分 | 7.7% |
| 13 | 福岡市 | 28.6分 | 8.4% |
| 14 | 札幌市 | 28.0分 | 6.0% |
| 14 | 広島市 | 28.0分 | 8.7% |
| 16 | 北九州市 | 26.4分 | 7.9% |
| 17 | 岡山市 | 25.2分 | 6.9% |
| 18 | 浜松市 | 24.5分 | 5.7% |
| 18 | 熊本市 | 24.5分 | 5.7% |
| 20 | 新潟市 | 24.0分 | 4.2% |
| 21 | 静岡市 | 22.9分 | 7.0% |